Beba com moderação!!
Oláá Boa sexta feiraa!!
Vamos falar do álcool como “calorias vazias” já que não fornecem nenhum
nutriente para nosso organismo. Possui um valor calórico elevado!! Cada grama de álcool possui 7 kcal!!!
O álcool é produzido a partir da
fermentação alcoólica da glicose (amido e açucare) dando como resultado um
líquido incolor, volátil e inflamável que interfere diretamente na absorção de
nutrientes, vitaminas do complexo B importantes na ação do metabolismo celular e
vitamina C importante antioxidante.
Provoca efeito tóxico sobre o trato
gastrointestinal irritando a parede do intestino e levando a inflamações e
ulceração promovendo a uma má nutrição!!
O álcool é metabolizado assim como o
carboidrato, estimulando a insulina e o excesso se transforma em gordura. Por
este motivo pessoas que bebem muito acumulam gordura no fígado!!
O nosso organismo necessita de um tempo para metabolizar os compostos tóxicos da bebida por este motivo as recomendações atuais são de uma dose para mulheres e duas doses para homens.
Uma dose significa cerca de 40 ml de
bebida destilada ou um cálice de vinho ou 355 ml de cerveja.
PRODUTOS: | QUANTIDADE: | CAL.. |
Água ardente: | 1/2 copo (100ml): | 231. |
Batidas: | 1/2 copo (100ml): | 251. |
Cerveja: | 1 copo (240ml): | 101. |
Cerveja light: | Embalagem (360ml): | 148. |
Champagne: | 1 taça: | 85. |
Chope: | 1 tulipa (150ml): | 90. |
Cidra: | 1/2 copo (100ml): | 50. |
Conhaque | 50 ml | 125 |
Daiquiri | 100 ml | 116 |
Gim: | 1 dose (30ml): | 60. |
Kir (vinho c/ licor de cassis): | 1 copo (240ml): | 80. |
Licor de Jenipapo: | 1 cálice (20ml): | 90. |
Licores: | 1 cálice (20ml): | 69. |
Meia de seda: | 1 copo (240ml): | 140. |
Ponche: | 1 copo (200ml): | 100. |
Rum: | 1 copo de 50ml: | 110 |
Saquê: | 1 cálice (30ml): | 41. |
Vermute doce: | 1 cálice (35ml): | 50. |
Vermute seco: | 1 cálice (40ml): | 40. |
Vinho branco doce: | 1 taça (110ml): | 142 |
Vinho branco seco: | 1 taça (100ml): | 85 |
Vinho de maçã: | 1 taça (100ml): | 32. |
Vinho moscatel: | 1 taça (10ml): | 137. |
Vinho rosé: | 1 taça (100ml): | 74. |
Vinho tinto: | 1 taça (100ml): | 65. |
Vodka: | 1 cálice (30ml): | 72. |
Wisky: | 1 dose (100ml): | 240. |
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Aproveitem o final de semana com moderação!!! ;DD
Nenhum comentário:
Postar um comentário